<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Option Binaire Live</title>
	<atom:link href="http://optionbinairelive.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optionbinairelive.com</link>
	<description>Classements des sites d’options binaires</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 06:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matières premières : Le cours de l’or et du pétrole baisse à la suite de la publication d’indicateurs américains</title>
		<link>http://optionbinairelive.com/matieres-premieres-le-cours-de-lor-et-du-petrole-baisse-a-la-suite-de-la-publication-dindicateurs-americains/</link>
		<comments>http://optionbinairelive.com/matieres-premieres-le-cours-de-lor-et-du-petrole-baisse-a-la-suite-de-la-publication-dindicateurs-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[action binaire]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optionbinairelive.com/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’or et le pétrole baissaient ce jeudi à la suite de la publication des statistiques sur la production industrielle américaine. Ces deux matières étaient aussi pénalisées par le renforcement de l’indice dollar.</p><p>Cet article <a href="http://optionbinairelive.com/matieres-premieres-le-cours-de-lor-et-du-petrole-baisse-a-la-suite-de-la-publication-dindicateurs-americains/">Matières premières : Le cours de l’or et du pétrole baisse à la suite de la publication d’indicateurs américains</a> est apparu en premier sur <a href="http://optionbinairelive.com">Option Binaire Live</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optionbinairelive.com/matieres-premieres-le-cours-de-lor-et-du-petrole-baisse-a-la-suite-de-la-publication-dindicateurs-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://optionbinairelive.com/wp-content/uploads/2013/05/or-et-pétrole-182x182.jpg</author>	</item>
		<item>
		<title>Marchés asiatiques : Tokyo flambe, les autres places sont calmes</title>
		<link>http://optionbinairelive.com/marches-asiatiques-tokyo-flambe-les-autres-places-sont-calmes/</link>
		<comments>http://optionbinairelive.com/marches-asiatiques-tokyo-flambe-les-autres-places-sont-calmes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optionbinairelive.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[<p>En reprise après une pause de trois jours, la bourse de Tokyo bondit de 3,5 %. Cette hausse est soutenue par la baisse du Yen et l’amélioration des chiffres de l’emploi américain, publié vendredi dernier. Pour leur part, les autres places boursières asiatiques demeurent calmes. Hong Kong, Singapour, Bombay et la bourse de Kuala Lumpur avancent timidement, tandis que les bourses de Shanghai, Taiwan, Séoul et Sydney perdent des points.  </p><p>Cet article <a href="http://optionbinairelive.com/marches-asiatiques-tokyo-flambe-les-autres-places-sont-calmes/">Marchés asiatiques : Tokyo flambe, les autres places sont calmes</a> est apparu en premier sur <a href="http://optionbinairelive.com">Option Binaire Live</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optionbinairelive.com/marches-asiatiques-tokyo-flambe-les-autres-places-sont-calmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://optionbinairelive.com/wp-content/uploads/2013/05/bourse-de-tokyo-182x168.jpeg</author>	</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris ouvre en hausse grâce aux résultats des compagnies cotées</title>
		<link>http://optionbinairelive.com/la-bourse-de-paris-ouvre-en-hausse-grace-aux-resultats-des-compagnies-cotees/</link>
		<comments>http://optionbinairelive.com/la-bourse-de-paris-ouvre-en-hausse-grace-aux-resultats-des-compagnies-cotees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Options Binaires]]></category>
		<category><![CDATA[action bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optionbinairelive.com/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le CAC 40 était soutenu par les résultats des entreprises cotées ce mardi. Sur le front macro-économique, les analystes étaient déçus par la contraction de la production industrielle française en mars par rapport à leurs attentes.</p><p>Cet article <a href="http://optionbinairelive.com/la-bourse-de-paris-ouvre-en-hausse-grace-aux-resultats-des-compagnies-cotees/">La Bourse de Paris ouvre en hausse grâce aux résultats des compagnies cotées</a> est apparu en premier sur <a href="http://optionbinairelive.com">Option Binaire Live</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optionbinairelive.com/la-bourse-de-paris-ouvre-en-hausse-grace-aux-resultats-des-compagnies-cotees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://optionbinairelive.com/wp-content/uploads/2013/05/paris-182x166.jpg</author>	</item>
		<item>
		<title>La Bourse de New York a fini sans direction vendredi 26 avril 2013</title>
		<link>http://optionbinairelive.com/la-bourse-de-new-york-a-fini-sans-direction-vendredi-26-avril-2013/</link>
		<comments>http://optionbinairelive.com/la-bourse-de-new-york-a-fini-sans-direction-vendredi-26-avril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Options Binaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optionbinairelive.com/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vendredi soir, la Bourse de New York avait clôturé en ordre dispersé: le Dow Jones avait en effet clôturé en hausse tandis que le Nasdaq avait fini dans le rouge. La publication du PIB américain et celle de l’indice du sentiment des consommateurs US Université et Reuters ont influencé le comportement des investisseurs.</p><p>Cet article <a href="http://optionbinairelive.com/la-bourse-de-new-york-a-fini-sans-direction-vendredi-26-avril-2013/">La Bourse de New York a fini sans direction vendredi 26 avril 2013</a> est apparu en premier sur <a href="http://optionbinairelive.com">Option Binaire Live</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optionbinairelive.com/la-bourse-de-new-york-a-fini-sans-direction-vendredi-26-avril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://optionbinairelive.com/wp-content/uploads/2013/04/Wallstreet1-182x177.jpg</author>	</item>
		<item>
		<title>Safran rachète la participation de Rolls Royce dans le programme RTM 322</title>
		<link>http://optionbinairelive.com/safran-rachete-la-participation-de-rolls-royce-dans-le-programme-rtm-322/</link>
		<comments>http://optionbinairelive.com/safran-rachete-la-participation-de-rolls-royce-dans-le-programme-rtm-322/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[rolls royce]]></category>
		<category><![CDATA[turbomeca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optionbinairelive.com/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[<p>Safran annonce la signature de son compromis de vente avec Rolls Royce. Cette dernière lui cèdera 50 % de sa participation sur le programme de turbines d’hélicoptère RTM 322. La finalisation de cette opération permettra à Safran, à travers l’une de ses filiales, de prendre en charge la conception, la production et le support des produits et services en ce qui concerne le moteur RTM 322.   </p><p>Cet article <a href="http://optionbinairelive.com/safran-rachete-la-participation-de-rolls-royce-dans-le-programme-rtm-322/">Safran rachète la participation de Rolls Royce dans le programme RTM 322</a> est apparu en premier sur <a href="http://optionbinairelive.com">Option Binaire Live</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optionbinairelive.com/safran-rachete-la-participation-de-rolls-royce-dans-le-programme-rtm-322/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://optionbinairelive.com/wp-content/uploads/2013/04/safranjpg-182x182.jpg</author>	</item>
		<item>
		<title>AnyOption applique son crédo « Anyone can trade »</title>
		<link>http://optionbinairelive.com/anyoption-applique-son-credo-anyone-cant-trade/</link>
		<comments>http://optionbinairelive.com/anyoption-applique-son-credo-anyone-cant-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Options Binaires]]></category>
		<category><![CDATA[Trading en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[option binaire]]></category>
		<category><![CDATA[trading particulier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optionbinairelive.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une plateforme simplifiée pour des deals d’options binaires toujours plus rémunérateurs avec la mise en commun de la connaissance ; tels sont les mesures prises par AnyOption pour renouveler son offre et attirer toujours plus de traders débutants ! </p><p>Cet article <a href="http://optionbinairelive.com/anyoption-applique-son-credo-anyone-cant-trade/">AnyOption applique son crédo « Anyone can trade »</a> est apparu en premier sur <a href="http://optionbinairelive.com">Option Binaire Live</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optionbinairelive.com/anyoption-applique-son-credo-anyone-cant-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://optionbinairelive.com/wp-content/uploads/2013/04/About-the-Social-Business-Future-182x182.jpg</author>	</item>
		<item>
		<title>Le trading des options binaires a la cote dans les pays émergents et en Europe</title>
		<link>http://optionbinairelive.com/le-trading-des-options-binaires-a-la-cote-dans-les-pays-emergents-et-en-europe/</link>
		<comments>http://optionbinairelive.com/le-trading-des-options-binaires-a-la-cote-dans-les-pays-emergents-et-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 12:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Options Binaires]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à trader]]></category>
		<category><![CDATA[option binaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optionbinairelive.com/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[<p>De plus en plus de particuliers font du trading d’options binaires dans les pays émergents en raison des profits considérables qu’ils peuvent réaliser. En Europe, la régulation de l’activité a rassuré les traders qui hésitaient à se lancer en raison des risques d’arnaques.</p><p>Cet article <a href="http://optionbinairelive.com/le-trading-des-options-binaires-a-la-cote-dans-les-pays-emergents-et-en-europe/">Le trading des options binaires a la cote dans les pays émergents et en Europe</a> est apparu en premier sur <a href="http://optionbinairelive.com">Option Binaire Live</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optionbinairelive.com/le-trading-des-options-binaires-a-la-cote-dans-les-pays-emergents-et-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://optionbinairelive.com/wp-content/uploads/2013/04/broker-a-eviter-182x182.jpg</author>	</item>
		<item>
		<title>Le marché asiatique est en hausse, tiré par le rebond de Wall Street</title>
		<link>http://optionbinairelive.com/le-marche-asiatique-est-en-hausse-tire-par-le-rebond-de-wall-street/</link>
		<comments>http://optionbinairelive.com/le-marche-asiatique-est-en-hausse-tire-par-le-rebond-de-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action binaire]]></category>
		<category><![CDATA[conseils options]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optionbinairelive.com/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[<p>Malgré un début de semaine morose, ce mercredi matin, la bourse de Wall Street regagne des points. Les indices Dow Jones et Nasdaq ont repris respectivement 1 % et 1,5 %. Les marchés asiatiques n’ont pas tardé à suivre cette tendance haussière de Wall Street. </p><p>Cet article <a href="http://optionbinairelive.com/le-marche-asiatique-est-en-hausse-tire-par-le-rebond-de-wall-street/">Le marché asiatique est en hausse, tiré par le rebond de Wall Street</a> est apparu en premier sur <a href="http://optionbinairelive.com">Option Binaire Live</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optionbinairelive.com/le-marche-asiatique-est-en-hausse-tire-par-le-rebond-de-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://optionbinairelive.com/wp-content/uploads/2013/04/ASIAN-STOCKS-182x182.jpg</author>	</item>
		<item>
		<title>La baisse de la performance économique chinoise fait baisser l’or</title>
		<link>http://optionbinairelive.com/la-baisse-de-la-performance-economique-chinoise-fait-baisser-lor/</link>
		<comments>http://optionbinairelive.com/la-baisse-de-la-performance-economique-chinoise-fait-baisser-lor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optionbinairelive.com/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les contrats sur l’or creusaient encore plus leurs baisses ce lundi après que la Chine ait annoncé un PIB qui ne répondait pas aux attentes des marchés. La tendance baissière amorcée en septembre 2011 devrait continuer selon les analystes.</p><p>Cet article <a href="http://optionbinairelive.com/la-baisse-de-la-performance-economique-chinoise-fait-baisser-lor/">La baisse de la performance économique chinoise fait baisser l’or</a> est apparu en premier sur <a href="http://optionbinairelive.com">Option Binaire Live</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optionbinairelive.com/la-baisse-de-la-performance-economique-chinoise-fait-baisser-lor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://optionbinairelive.com/wp-content/uploads/2013/04/or2-182x182.jpg</author>	</item>
		<item>
		<title>CAC 40 : La baisse de la perspective de croissance de la France ne freine pas le CAC 40</title>
		<link>http://optionbinairelive.com/cac-40-la-baisse-de-la-perspective-de-croissance-de-la-france-ne-freine-pas-le-cac-40/</link>
		<comments>http://optionbinairelive.com/cac-40-la-baisse-de-la-perspective-de-croissance-de-la-france-ne-freine-pas-le-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 11:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Options Binaires]]></category>
		<category><![CDATA[gagner de l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[option binaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optionbinairelive.com/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le CAC 40 prenait 0,32 % à 3 675 points ce lundi à l’ouverture des cotations. Vers 10 heures 30, l’indice progressait de 0,52 % 3682.45 points. Les investisseurs pourraient être influencés par la révision en baisse de la croissance française ainsi que la par l’inconstitutionnalité de quelques mesures d’austérité au Portugal.</p><p>Cet article <a href="http://optionbinairelive.com/cac-40-la-baisse-de-la-perspective-de-croissance-de-la-france-ne-freine-pas-le-cac-40/">CAC 40 : La baisse de la perspective de croissance de la France ne freine pas le CAC 40</a> est apparu en premier sur <a href="http://optionbinairelive.com">Option Binaire Live</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optionbinairelive.com/cac-40-la-baisse-de-la-perspective-de-croissance-de-la-france-ne-freine-pas-le-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<author>http://optionbinairelive.com/wp-content/uploads/2013/04/cac07-182x182.jpg</author>	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: optionbinairelive.com @ 2013-05-18 19:48:51 by W3 Total Cache -->